Nasz klub wygrywa klasyfikacje medalową zdobywając:

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Groups Children

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Groups Junior

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Groups Adults 1

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Formations Adults 2

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Formations Adults 1

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Formations Junior

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski | Show Dance Formations Children

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski – Monika Ciryt & Monika Międlar | Show Dance Duos Female Adults 1

1. miejsce i Tytuł Mistrza Polski – Laura Pinkowicz & Natalia Sowa | Show Dance Duos Junior 1

1. miejsce | Show Dance Groups Mini Kids

2. miejsce i Tytuł Vice Mistrza Polski – Laura Pinkowicz | Show Dance Solo Female Junior 1

2. miejsce i Tytuł Vice Mistrza Polski – Milena Kielar & Magdalena Trojnar | Show Dance Duos Junior 2

2. miejsce – Marianna Chmiel | Show Dance Solo Female Mini Kids

3. miejsce i Tytuł II Vice Mistrza Polski – Laura Ostrowska | Show Dance Solo Female Children

3. miejsce i Tytuł Vice Mistrza Polski – Milena Kielar | Show Dance Solo Female Junior 2

4. miejsce – Wanessa Bednarz | Show Dance Solo Female Adults 1, choreografia Rafal Minkiewicz

5. miejsce – Kinga Zielonka | Show Dance Solo Female Children

5. miejsce – Lena Stępień & Kinga Zielonka | Show Dance Duos Children

9. miejsce – Monika Ciryt | Show Dance Solo Female Adults 1

9. miejsce – Wiktoria Drapała & Lidia Pańko | Show Dance Duos Children

10. miejsce – Antonina Goclan & Amelia Olszewska | Show Dance Duos Children

15. miejsce – Lena Kot | Show Dance Solo Female Adults 1

Dziękujemy naszym partnerom za niezastąpione wsparcie i cudowną współpracę, która przyczyniła się do stworzenia niezapomnianych chwil dla wszystkich uczestników: Hotel Łańcut, BLOCH, PCRM, FASTER, Zakład instalatorstwa elektrycznego Paweł Olejarka, Agencja Ochrony Szakal, Poligrafia Not, Objazdowa Szama,
Pineapple Media, dawaj_na_insta